Tarifario Público
A continuación, nuestras tarifas al público en general vigentes al 31 de diciembre de 2025.
Cualquier tarifa está sujeta a los términos y condiciones establecidos por nuestro departamento de ventas, antes, durante y después de contratar los servicios, por lo tanto, estas tarifas no determinan un costo fijo para nuestros clientes, pueden aumentar o disminuir según la negociación pactada con nuestro representante de ventas.
Tarifario de Servicios Locales Puerto de Manzanillo
MODALIDAD | CARGA | ORIGEN | DESTINO | TARIFA |
---|---|---|---|---|
Full | Contenerizada | Patio Externo | Patio Externo / Viceversa | $4,770.00 |
Full | Contenerizada Vacíos | Patio Externo | Patio Externo / Viceversa | $4,240.00 |
Sencillo | Contenerizada | Patio Externo | Patio Externo / Viceversa | $4,240.00 |
Sencillo | Contenerizada Vacíos | Patio Externo | Patio Externo / Viceversa | $3,710.00 |
Full | Contenerizada | Zona Norte | Patio Externo / Viceversa | $6,572.00 |
Full | Contenerizada Vacíos | Zona Norte | Patio Externo / Viceversa | $5,830.00 |
Sencillo | Contenerizada | Zona Norte | Patio Externo / Viceversa | $5,936.00 |
Sencillo | Contenerizada Vacíos | Zona Norte | Patio Externo / Viceversa | $4,770.00 |
Full | Contenerizada | Zonza Sur | Patio Externo / Viceversa | $5,512.00 |
Full | Contenerizada Vacíos | Zonza Sur | Patio Externo / Viceversa | $5,300.00 |
Sencillo | Contenerizada | Zonza Sur | Patio Externo / Viceversa | $4,876.00 |
Sencillo | Contenerizada Vacíos | Zonza Sur | Patio Externo / Viceversa | $4,240.00 |
Full | Carga General | Zona Sur / Zona Norte | Patio Externo / Viceversa | $6,360.00 |
Sencillo | Carga General | Zona Sur / Zona Norte | Patio Externo / Viceversa | $4,770.00 |
Notas importantes:
1. El costo por pernoctaje y movimiento en falso es el mismo que el servicio.
2. El costo a partir de 4 hrs de espera intermedia, final o inicial del servicios + $ 150.00 por hora hasta las 00:00 hrs.
3. Cargo por estadías después de las 00:00 hrs del mismo día del servicio, mismo que el costo del servicio por cada 24 hrs.
4. Tarifa por sobrepeso (más de 21 ton. + tara/contenedor) $700.00 + IVA por contenedor.
5. Movimientos a Colomos + $ 2,000.00 x servicio de llenos, + $1,000.00 vacíos.
6. Servicios con desconsolidación para posterior entrega de vacíos + $ 1,000.00 por contenedor.
7. Contenedores IMO y REFRIGERADOS se considera un cargo extra de + $ 1,000.00 por contenedor.
8. Tarifas sujetas a cambios de acuerdo con las condiciones comerciales y operativas que ocurran durante la relación comercial.
9. Tarifas + IVA - Retención.
10. Términos de pago, al día siguiente de la finalización del servicio.